Število tekmovalcev na ptujskem triatlonu.
Leto 2014 je rekordno po udeležbi triatloncev.
ptujski triatlon |
spol |
sprint |
s sprint |
za vse |
akvatlon |
skupaj |
13. triatlon-2014 | M | 156 | 60 | 12 | 41 | 387 |
Ž |
29 | 46 | 7 | 36 | ||
12. triatlon-2013 | M | 139 | 37 | 15 | 51 | 346 |
Ž |
25 | 33 | 6 | 40 | ||
11. triatlon-2012 | M | 138 | 23 | 8 | 35 | 286 |
Ž | 27 | 23 | 4 | 28 | ||
10. triatlon-2011 | M | 130 | 22 | 10 | 24 | 261 |
Ž | 27 | 16 | 6 | 26 | ||
9. triatlon-2010 | M | 116 | 27 | - | 28 | 227 |
Ž | 22 | 16 | - | 18 | ||
8. triatlon-2009 | M | 124 | 26 | - | 38 | 267 |
Ž | 24 | 29 | - | 26 | ||
7. triatlon-2008 | M | 108 | 34 | - | 36 | 236 |
Ž | 9 | 19 | - | 20 | ||
6. triatlon-2007 | M | 86 | 31 | - | 36 | 210 |
Ž | 15 | 26 | - | 17 | ||
5. triatlon-2006 | M | 90 | 27 | - | - | 148 |
Ž | 13 | 18 | - | - | ||
4. triatlon-2005 | M | 74 | 17 | - | - | 115 |
Ž | 16 | 8 | - | - | ||
3. triatlon-2004 | M | 82 | - | - | - | 100 |
Ž | 18 | - | - | - | ||
2. triatlon-2003 | M | 85 | - | - | - | 103 |
Ž | 18 | - | - | - | ||
1. triatlon-2002 | M | 66 | - | - | - | 85 |
Ž | 19 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright © 2023 TK Maraton Ptuj. Izdelava strani mojastran.net.